Kreis­meis­ter­schaft 2025 – Standeinteilung

Aus­tra­gung Dis­zi­plin Stand
19.10.2024 2.40 KK Sportpistole (29.09.2024)
25./26.10.2024 1.1x/2.1x LG/​LP (+Auf­la­ge) (08.10.2024)
25./26.10.2024 1.35/1.36 KK Gewehr 100m (+Auf­la­ge) (08.10.2024)
02./03.11.2024 1.41/1.42 KK Gewehr 50m (+Auf­la­ge) (08.10.2024)
05.11.2024 1.80 KK Gewehr 50m liegend (08.10.2024)
07.11.2024 5.1x Arm­brust 10m (+Auf­la­ge) (08.10.2024)
09.11.2024 2.20 50m Pistole (08.10.2024)
09.11.2024 1.5x.y Dis­zi­pli­nen Lis­te B (08.10.2024)

Aus­tra­gung Dis­zi­plin Stand
05.10.2024 12.10 Blasrohr (29.09.2024)
05./06.10.2024 2.5x GK Pistole/​Revolver (22.09.2024)